Общее информирование по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам (в соответствии с территориальной программой ОМС)
Период | Организация и проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС | Кол-во проведенных мероприятий в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления МП ЗЛ (проверено случаев) | Коды дефектов/нарушений (основания для их применения*) | Кол-во выявленных нарушений при оказании медицинской помощи (случаев) | Перечень мер, примененных к медицинским организациям за выявленные нарушения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Снижение в оплате, рублей | Штраф, рублей | |||||
3 кв 2021 | Медико-экономический контроль | 6 636 628 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 993 678 | 2 085 765 333,29 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 134 060 | 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1., 1.5, .2.1., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.1., 2.16.2., 2.17.,2.2., 2.4., 2.5.1., 2.9., 3.11., 3.2.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6.1., 4.6.2. | 14 996 | 30 012 518,84 | 1 474 376,98 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 61 405 | 1.1.3., 1.2.1.,1.5., 2.1., 3.1., 3.2.3., 3.2.5., 3.7., 3.12., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6.2., 4.6.1., 3.10., 3.12., 1.1., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.1., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.13. | 17 412 | 46 833 422,61 | 2 129 252,20 | |
4 кв 2021 | Медико-экономический контроль | 7 611 164 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 1 009 372 | 2 525 802 014,34 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 156 019 | 1.5., 2.1., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.1., 2.16.2., 2.17., 2.2., 2.3.1., 2.4., 2.5.1., 2.7., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6.2. | 11 697 | 36 592 219,44 | 3 037 607,11 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 54 839 | 2.1., 2.10., 2.12. ,2.13., 2.14., 2.15., 2.16.2., 2.17., 2.2., 2.3.1., 2.5.1., 2.9., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.10., 3.11., 3.13., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4, .4.6.2. | 16 159 | 34 302 546,29 | 2 509 596,34 | |
1 кв 2022 | Медико-экономический контроль | 6 722 954 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 436 730 | 1 471 094 399,77 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 147 857 | 2.12., 2.13., 2.14, 2.16.1., 2.16.2. | 10 942 | 32 177 915,36 | 1 195 321,74 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 47 475 | 3.10., 2.1., 2.2., 2.3.1., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.1., 2.16.2., 2.17., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.11., 3.13., 4.1., 4.2., 4.3. | 13 149 | 40 585 634,95 | 2 560 987,68 | |
2 кв 2022 | Медико-экономический контроль | 7 026 719 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 821 236 | 2 347 989 776,74 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 182 134 | 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.1., 2.16.2., 2.16.3. | 16 014 | 37 004 929,75 | 1 423 411,01 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 42 522 | 2.1., 2.3.1., 2.5.1., 2.8., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.1., 2.16.2., 2.18., 3.2.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.13., 2.16.3., 3.10., 1.1.3., 3.6., 4.1., 4.2., 4.6.2. | 15 822 | 49 546 210,09 | 2 446 842,38 | |
3 кв 2022 | Медико-экономический контроль | 7 171 338 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 746 552 | 2 327 661 751,20 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 134 937 | 2.1., 2.2., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14, 2.16.1., 2.16.2., 2.16.3., 2.17. | 20 280 | 45 391 522,88 | 2 282 343,97 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 41 713 | 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.2.3., 3.13., 2.12., 2.16.1., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1., 4.1., 4.2. | 16 692 | 56 510 823,16 | 2 189 140,10 | |
4 кв 2022 | Медико-экономический контроль | 7 703 946 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 639 137 | 2 308 656 281,06 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 365 402 | 2.2., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14, 2.16.2., 2.16.3., 2.18. | 17 804 | 40 172 175,68 | 1 472 382,60 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 53 321 | 3.10., 2.8., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.1., 2.16.2., 2.17., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 2.16.1., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1., 3.14.2., 4.4. | 16 618 | 47 442 815,83 | 2 389 266,34 | |
1 кв 2023 | Медико-экономический контроль | 6 861 615 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.5., 1.6.2., 1.6.3. | 209 007 | 669 459 324,30 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 199 252 | 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.16.3., 2.17., 2.18. | 15 014 | 40 813 706,00 | 1 839 630,36 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 49 454 | 2.1., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.11., 2.16.1., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1., 3.15.1., 4.3. | 15 480 | 48 525 213,60 | 1 972 739,38 | |
2 кв 2023 | Медико-экономический контроль | 6 975 196 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 357 608 | 821 222 216,78 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 161 803 | 2.1., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.16.3. | 17 449 | 48 504 450,43 | 885 216,34 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 45 019 | 2.8., 2.9., 2.10., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.11., 1.2., 2.12., 2.16.1., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.15.1. | 15 779 | 54 642 351,93 | 2 402 479,71 | |
3 кв 2023 | Медико-экономический контроль | 6 510 955 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 215 884 | 758 879 305,10 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 149 363 | 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.16.3. | 16 268 | 57 452 636,03 | 2 309 754,82 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 40 088 | 2.1., 2.8., 2.10., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.2.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.11., 2.12., 2.16.1., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.15.1. | 14 598 | 54 577 174,84 | 2 859 181,95 | |
4 кв 2023 | Медико-экономический контроль | 6 927 576 | 1.10.1., 1.10.5., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 360 050 | 1 311 976 083,94 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 173 662 | 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.16.3. | 20 960 | 75 261 946,34 | 2 267 575,40 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 59 518 | 2.8., 2.10., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.11., 3.12., 2.12., 2.16.1., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1. | 18 037 | 53 874 277,30 | 3 056 673,72 | |
1 кв 2024 | Медико-экономический контроль | 6 655 345 | 1.10.1., 1.10.5., 1.10.6., 1.4.4., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3. | 275 927 | 525 244 833,10 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 136 419 | 2.13., 2.16.3., 2.12., 2.14., 2.16.2., 2.18., 2.10., 2.17., 2.1., 2.16.1., 2.2., 2.15. | 19 374 | 76 340 537,46 | 2 694 991,89 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 58 284 | 2.1., 2.8., 2.10., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.11., 3.13., 2.12., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1., 3.15.1. | 19 265 | 58 058 447,74 | 2 815 643,97 | |
2 кв 2024 | Медико-экономический контроль | 6 944 750 | 1.10.1., 1.10.5., 1.10.6., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 345 567 | 1 007 628 065,16 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 124 368 | 2.16.2., 2.12., 2.14., 2.16.3., 2.13., 2.18., 2.17., 2.9., 2.1., 2.15., 2.10., 2.16.1., 2.2., 2.8. | 17 911 | 75 004 276,48 | 4 107 859,89 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 55 918 | 2.1., 2.2., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.11., 2.12., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1., 3.15.1. | 19 687 | 60 171 276,72 | 3 383 339,00 | |
3 кв 2024 | Медико-экономический контроль | 6 991 932 | 1.10.1., 1.10.5., 1.10.6., 1.4.4., 1.6.2., 1.6.3. | 426 623 | 1 337 463 372,29 | 0,00 |
Медико-экономическая экспертиза | 130 746 | 2.16.2., 2.12., 2.14., 2.16.3., 2.13., 2.18., 2.17., 2.1., 2.15., 2.10., 2.16.1. | 19 506 | 80 878 503,73 | 3 123 108,22 | |
Экспертиза качества медицинской помощи | 64 059 | 2.1., 2.8., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.16.2., 2.17., 2.18., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.11., 3.12., 2.12., 2.16.3., 3.10., 3.13., 3.14.1., 3.15.1. | 21 771 | 59 878 586,71 | 2 699 813,26 |
* Приложение к Порядку организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2021г.N 231н