Показатели деятельности фонда ОМС
Информация об основных показателях реализации ТП ОМС Ростовской области за 2021-2024 годы
Год | Утвержденная стоимость ТП ОМС, млн. руб. | % от норматива РФ |
2021 | 52 417,9 | 98,2% |
2022 | 56 831,5 | 99,2% |
2023 | 64 078,0 | 99,1% |
2024 | 73 528,7 | 99,2% |
Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы ОМС Ростовской области (руб.)
Год | Норматив РФ, руб. | Норматив РО, руб. |
2021 | 13 078,6 | 12 990,27* |
2022 | 14 173,9 | 14 067,28* |
2023 | 15 823,6 | 15 839,42* |
2024 | 17 932,5 | 17 950,43* |
Сведения о выполнении диспансеризации определенных групп взрослого населения
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 753 053 | 223 974 | 29,7 |
2022 год | 1 050 619 | 567 844 | 54,0 |
2023 год | 1 029 836 | 898 437 | 87,2 |
I полугодие 2024 года | 1 383 621 | 619 120 | 44,7 |
Сведения о выполнении диспансеризации детей-сирот и детей пребывающих в стационарных учреждениях, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство)
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 13 629 | 12 417 | 91,1 |
2022 год | 11 894 | 11 589 | 97,4 |
2023 год | 12 409 | 12 075 | 97,3 |
I полугодие 2024 годаа | 11 593 | 10 388 | 89,6 |
Сведения о выполнении профилактических медицинских осмотров взрослого населения
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 410 499 | 82 442 | 20,1 |
2022 год | 460 223 | 250 332 | 54,4 |
2023 год | 461 469 | 386 218 | 83,7 |
I полугодие 2024 года | 644 171 | 262 830 | 40,8 |
Сведения о выполнении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 638 645 | 492 709 | 77,1 |
2022 год | 638 650 | 557 015 | 87,2 |
2023 год | 622 801 | 578 042 | 92,8 |
I полугодие 2024 года | 641 927 | 325 507 | 50,7 |
Сведения о выполнении углубленной диспансеризации граждан (переболевших COVID-19)
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 48 718 | 47 879 | 98,3 |
2022 год | 360 675 | 326 883 | 90,6 |
2023 год | 310 747 | 310 450 | 99,9 |
I полугодие 2024 года | 209 625 | 116 656 | 55,6 |
Сведения о выполнении диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
I полугодие 2024 года | 50 500 | 2 605 | 5,2 |
Мониторинг объема и стоимости высокотехнологической медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС
ВМП | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
факт | % выполнения от года | факт | % выполнения от года | факт | % выполнения от года | план 2024 год | факт 6 месяцев 2024 год | % выполнения от года | |
Объем (количество госпитализаций) | 16197 | 99,9 | 16926 | 99,9 | 17678 | 100 | 18118 | 9301 | 51,3% |
Стоимость (млн.руб.) | 2430,7 | 99,9 | 2747,6 | 99,9 | 3249,7 | 100 | 3605 | 1844,5 | 51,2% |
Исполнение плана по территориальной программе ОМС 2021 - 2024 гг на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях круглосуточного и дневного стационаров
План по ТП ОМС | Исполнение плана по ТП ОМС по случаям | План по ТП ОМС | Исполнение плана ТП ОМС по финансированию | |||
случаи | случаи | % | млн.руб. | млн.руб. | % | |
2021 | 67 676 | 75 895 | 112,14 | 6 579,89 | 6 217,4 | 94,49 |
2022 | 74 719 | 81 477 | 109,04 | 6 769,24 | 6 495,46 | 95,96 |
2023 | 78 013 | 92 667 | 118,78 | 6 912,26 | 7 538,47 | 109,06 |
I полугодие 2024 | 82 143 | 48 168 | 58,64 | 6 985,18 | 3 824,39 | 54,75 |
Информация о медицинских организациях, работающих в системе ОМС
Количество медицинских организаций | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (на 01.04.2024) | |
МО, включенные в реестр | 272 | 247 | 254 | 247 |
из них: | ||||
муниципальные | 132 | 0 | 0 | 0 |
субъекта РФ (областные) | 20 | 145 | 145 | 144 |
федеральные | 9 | 8 | 9 | 8 |
частной системы здравоохранения | 110 | 93 | 99 | 94 |
иные | 1 | 1 | 1 | 1 |
Утверждены объемы предоставления медицинской помощи в рамках ТП | 232 | 225 | 226 | 227 |
из них: | ||||
муниципальные | 132 | 0 | 0 | 0 |
субъекта РФ (областные) | 20 | 145 | 145 | 144 |
федеральные | 9 | 7 | 8 | 8 |
частной системы здравоохранения | 70 | 72 | 72 | 74 |
иные | 1 | 1 | 1 | 1 |
Результаты экспертных проверок медицинских организаций страховыми медицинскими организациями
Период | Количество проверенных случаев лечения (МЭЭ, ЭКМП) | Количество выявленных нарушений | Доля (%) выявленных нарушений в общем числе проверенных случаев |
2020 | 856 549 | 140 765 | 16,43 |
2021 | 835 011 | 140 711 | 16,85 |
2022 | 1 022 887 | 128 497 | 12,56 |
2023 | 892 183 | 137 053 | 15,36 |
9 мес. 2024 | 569 794 | 117 514 | 20,62 |
Сведения о страховых представителях в СМО на 30.06.2024 г.
СМО | Специалисты I уровня | Специалисты II уровня | Специалисты III уровня | Итого по СМО |
Панацея | 27 | 18 | 5 | 50 |
Макс М | 31 | 27 | 6 | 64 |
Согаз-Мед | 16 | 12 | 4 | 32 |
Капитал-МС | 9 | 62 | 10 | 81 |
АльфаСтрахование | 3 | 7 | 1 | 11 |
Всего | 86 | 126 | 26 | 238 |
Количество обращений граждан
Обращения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | I полугодие 2024 года | ||||||||
Всего | Устные | Письменные | Всего | Устные | Письменные | Всего | Устные | Письменные | Всего | Устные | Письменные | |
Итого | 131061 | 127017 | 4044 | 103794 | 100619 | 3175 | 103670 | 98220 | 5450 | 51996 | 48243 | 3753 |
Жалобы | 1744 | 1744 | 1220 | 1220 | 1074 | 1074 | 560 | 560 | ||||
Из них обоснованные | 905 | 905 | 694 | 694 | 622 | 622 | 349 | 349 |