Показатели деятельности фонда ОМС
Информация об основных показателях реализации ТП ОМС Ростовской области за 2020, 2021 и 2022 годы
Год | Утвержденная стоимость ТП ОМС, млн. руб. | % от норматива РФ |
2020 | 51 169,1 | 99,3% |
2021 | 52 417,9 | 98,2% |
2022 | 56 831,5 | 99,2% |
Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы ОМС Ростовской области (руб.)
Год | Норматив РФ, руб. | Норматив РО, руб. |
2020 | 12 699,2 | 12 617,34* |
2021 | 13 078,6 | 12 990,27* |
2022 | 14 173,9 | 14 067,28* |
Сведения о выполнении диспансеризации определенных групп взрослого населения
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 753 053 | 223 974 | 29,7 |
1 квартал 2022 года | 1 050 619 | 28 093 | 2,7 |
Сведения о выполнении диспансеризации детей-сирот и детей пребывающих в стационарных учреждениях, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство)
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 13 629 | 12 417 | 91,1 |
1 квартал 2022 года | 11 894 | 3 886 | 32,7 |
Сведения о выполнении профилактических медицинских осмотров взрослого населения
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 410 499 | 82 442 | 20,1 |
1 квартал 2022 года | 460 223 | 13 421 | 2,9 |
Сведения о выполнении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 638 645 | 492 709 | 77,1 |
1 квартал 2022 года | 638 650 | 124 569 | 19,5 |
Сведения о выполнении углубленной диспансеризации граждан (переболевших COVID-19)
Период | План на год (чел.) | Факт выполнения (чел.) | % выполнения |
2021 год | 48 718 | 47 882 | 98,3 |
1 квартал 2022 года | 360 675 | 47 279 | 13,1 |
Мониторинг объема и стоимости высокотехнологической медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС
ВМП | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
факт | % выполнения от года | факт | % выполнения от года | факт | % выполнения от года | план 2022 год | факт 3 месяцев 2022 год | % выполнения от года | |
Объем (количество госпитализаций) | 14982 | 99,7 | 15601 | 99,1 | 16197 | 99,9 | 16653 | 3695 | 22,2% |
Стоимость (млн.руб.) | 2203,7 | 99,5 | 2492,8 | 99,1 | 2430,7 | 99,9 | 2709 | 599,5 | 22,1% |
Исполнение плана по территориальной программе ОМС 2019 - 2021 гг на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях круглосуточного и дневного стационаров
План по ТП ОМС | Исполнение плана по ТП ОМС по случаям | План по ТП ОМС | Исполнение плана ТП ОМС по финансированию | |||
случаи | случаи | % | млн.руб. | млн.руб. | % | |
2019 | 62 709 | 71 820 | 114,5 | 4 657,78 | 5 034,07 | 108,1 |
2020 | 68 744 | 76 162 | 110,8 | 6 285,70 | 6 249,20 | 99,4 |
2021 | 66 278 | 73 943 | 111,6 | 6 579,89 | 5 929,30 | 90,1 |
1 квартал 2022 | 74 719 | 17 196 | 23,0 | 6 769,24 | 1 395,51 | 20,6 |
Информация о медицинских организациях, работающих в системе ОМС
Количество медицинских организаций | ||
2021 год | 2022 год (на 01.04.2022) | |
МО, включенные в реестр | 272 | 257 |
из них: | ||
муниципальные | 132 | 132 |
субъекта РФ (областные) | 20 | 21 |
федеральные | 9 | 8 |
частной системы здравоохранения | 110 | 95 |
иные | 1 | 1 |
Утверждены объемы предоставления медицинской помощи в рамках ТП | 232 | 232 |
из них: | ||
муниципальные | 132 | 132 |
субъекта РФ (областные) | 20 | 21 |
федеральные | 9 | 7 |
частной системы здравоохранения | 70 | 71 |
иные | 1 | 1 |
Результаты экспертных проверок медицинских организаций страховыми медицинскими организациями
Период | Количество проверенных случаев лечения (МЭЭ, ЭКМП) | Количество выявленных нарушений | Доля (%) выявленных нарушений в общем числе проверенных случаев |
2020 | 856 549 | 140 765 | 16,43 |
2021 | 835 011 | 140 711 | 16,85 |
2022 | 1 022 887 | 128 497 | 12,56 |
Сведения о страховых представителях в СМО на 31.03.2023 г.
СМО | Специалисты I уровня | Специалисты II уровня | Специалисты III уровня | Итого по СМО |
Панацея | 26 | 20 | 9 | 55 |
Макс М | 37 | 22 | 5 | 64 |
Согаз-Мед | 17 | 12 | 3 | 32 |
Капитал-МС | 1 | 71 | 9 | 81 |
АльфаСтрахование | 3 | 7 | 2 | 12 |
Всего | 84 | 132 | 28 | 244 |
Количество обращений граждан
Обращения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | I квартал 2023 года * | ||||||||
Всего | Устные | Письменные | Всего | Устные | Письменные | Всего | Устные | Письменные | Всего | Устные | Письменные | |
Итого | 118188 | 115657 | 2531 | 131061 | 127017 | 4044 | 103794 | 100619 | 3175 | 24175 | 23018 | 1157 |
Жалобы | 1511 | 1511 | 1744 | 1744 | 1220 | 1220 | 218 | 218 | ||||
Из них обоснованные | 556 | 556 | 905 | 905 | 694 | 694 | 128 | 128 |
* без заявлений о выборе и замене СМО, о включении в ЕРЗЛ, о переоформлении полиса ОМС